Серия АЗМ

(4 позиции), что упрощает подключение кабелей (как медных, так и алюминиевых) и обслуживание в целом.
Технические характеристики серии*
Мощность, кВт | 315 - 8000 |
Напряжение, В | 6000, 10000 (3000, 6300, 6600 – опционально) |
Частота вращения, об/мин | 3000 |
КПД, % | 96,5 - 96 |
Коэффициент мощности | 0,9 - 0,87 |
Степень защиты | IP44 |
Исполнение по способу монтажа | IM1001 |
Способ охлаждения | ICW37A71 |
Режим работы | S1 |
Обмотка ротора | медная |
Условия запуска | прямой (315–1000 кВт могут работать в составе ЧРП с диапазоном регулирования скорости вращения 0,5–1,0 n-ном) |
Соединение с приводным механизмом | муфта |
Подшипники | от 315 кВт до 1000 кВт – качения, от 1000 кВт до 8000 кВт – скольжения (с принудительной смазкой под избыточным давлением) |
Класс нагревостойкости изоляции | F (В) Монолит-2 |
Соединение фаз обмоток | звезда |
Датчики | контроля температуры обмотки статора, контроля температуры подшипниковых узлов, контроля воздухоохладителей, контроля вибрации – опционально |
Направление вращения | левое, правое |
Высота оси вращения, мм | 500 мм (1000-1600 кВт), 560 мм (1600-3150 кВт), 710 мм (3150-6300 кВт), 800 мм (6300-8000 кВт) |
Типовое применение | УХЛ4, Т4 |
*Точные параметры указаны на страницах моделей двигателей.
Наименование | Мощность, кВт |
Синхронная частота вращения, об/мин |
Напряжение, В |
---|---|---|---|
315 |
3000 |
6000 |
|
400 |
3000 |
6000 |
|
500 |
3000 |
6000 |
|
630 |
3000 |
6000 |
|
800 |
3000 |
6000 |
|
1000 |
3000 |
6000 |
|
1250 |
3000 |
6000 |
|
1250 |
3000 |
10000 |
|
1600 |
3000 |
6000 |
|
1600 |
3000 |
10000 |
|
2000 |
3000 |
3000 |
|
2000 |
3000 |
6000 |
|
2000 |
3000 |
10000 |
|
2500 |
3000 |
6000 |
|
2500 |
3000 |
10000 |
|
3150 |
3000 |
6000 |
|
3150 |
3000 |
10000 |
|
4000 |
3000 |
6000 |
|
4000 |
3000 |
10000 |
|
5000 |
3000 |
6000 |
|
5000 |
3000 |
10000 |
|
6300 |
3000 |
6000 |
|
8000 |
3000 |
6000 |