На нефтеперерабатывающих и химических заводах электродвигатели производства концерна Русэлпром работают в основных технологических процессах на центробежных и винтовых нефтяных насосах, на химических и водяных насосах, компрессорах, нагнетателях, вентиляторах и аппаратах воздушного охлаждения, в сушильных барабанах, а также в цехах водоподготовки и водоочистки, в цехах магистральных коммуникаций. Для тепло- и электростанций промышленных предприятий концерн Русэлпром предлагает генераторы мощностью до 16 МВт, системы возбуждения, а также двигатели для привода питательных, конденсатных и сетевых насосов.
Концерн Русэлпром поставляет электродвигатели для комплектации насосов всех отечественных и ведущих иностранных производителей: Волгограднефтемаш, Димитровградхиммаш, ГМС Ливгидромаш, КСБ, Flowserve, Grundfos. Оборудование Русэлпром успешно эксплуатируется на крупнейших нефтеперерабатывающих заводах: КИНЕФ, Омский НПЗ, Рязанский НПЗ, Ярославский НПЗ, Пермский НПЗ и других. Так при строительстве Туапсинского НПЗ концерн Русэлпром поставил более 150 электродвигатели в составе насосных агрегатов Flowserve.
Оборудование | Серии электрических машин | Мощность, кВт | Частота, об/мин | Напряжение, В |
---|---|---|---|---|
Привод насосов | ВА, 1ExdIIBT4x | 7,5-132 | 750 - 3000 | 380/660 |
1ВАО | 160-1000 | 750 -3000 | 6000 | |
АЗМ, АРМ | 315-8 000 | 3000 | 6000, 10000 | |
ДАЗО, ДАЗО4 | 250-1600 | 500-1500 | 6000, 10000 | |
А4 | 250-1 000 | 500-1500 | 6000, 10000 | |
СДН, СДНЗ | 315-8 000 | 250-1 000 | 6000, 10000 | |
132-1 000 | 500-1500 | 380, 6000 | ||
СТД | 1 250-12 500 | 3 000 | 6 000 | |
Для привода компрессоров | А2КП | 160/75 | 750/375 | 380 |
ВА, 1ExdIIBT4x | 200-1 000 | 500-1 500 | 6000 | |
1ВАО | 200-1 000 | 600-1 500 | 6000 | |
СТД | 250-1 250 | 750-1 500 | 380/660 | |
АЗМ, АРМ | 315-8 000 | 3000 | 6000, 10000 | |
Привод нагнетателей | СДКП (взрывозащищенный) | 800-5 000 | 250-375 | 6000, 10000 |
КАМО | 400 | 3 000 | 6000 | |
Вентиляторы градирен |
2АСВО 3АСВО |
30-75 | 187,5; 176,5 | 380 |
АДЧР | ||||
АВО | ВАСО7 | 9 -22 | 428,6 | 380 |
Газотурбинная установка | ТГС | 1500 - 16000 | 3000 | 6,3; 10,5 |
Системы управления возбуждением | ВТ-РЭМ и БСВ-РЭМ | 6, 10 | ||
СТС-РЭМ, СТН-РЭМ, СТНР-РЭМ, БСВ-РЭМ, ВЧ-РЭМ, ВК-РЭМ |
6, 10 |