Серия 2АОДС

Технические характеристики серии*
Мощность, кВт | 1100/625, 4000/2000, 5000/2500 |
Напряжение, В | 6000, 10000 (3000, 6600 – опционально) |
Частота вращения, об/мин | 1000/750, 500/600, 500/375, 750/600 |
КПД, % | до 96,0 |
Коэффициент мощности | до 0,89 |
Степень защиты | IP44 |
Исполнение по способу монтажа | до 400 кВт - IM1001, остальные - IM 1101 на приподнятых лапах |
Способ охлаждения | IC0161, IC0141/IC0151, 400 кВт – ICA01A61 |
Режим работы | S1 |
Обмотка ротора | сварная алюминиевая (опционально – медная) |
Условия запуска | прямой |
Соединение с приводным механизмом | муфта |
Подшипники | качения, скольжения (щитовые - опционально) |
Класс нагревостойкости изоляции | F (В) Монолит-2 |
Соединение фаз обмоток | звезда |
Датчики | контроля температуры обмотки статора, контроля температуры подшипниковых узлов, контроля вибрации – опционально |
Направление вращения | левое, правое (изменение направления вращения из состояния покоя) |
Высота оси вращения, мм | 560, 630, 900 |
*Точные параметры указаны на страницах моделей двигателей.
Наименование | Мощность, кВт |
Синхронная частота вращения, об/мин |
Напряжение, В |
---|---|---|---|
1600/800 |
1000/750 |
6000 |
|
1250/630 |
1000/750 |
6000 |
|
10000/500 |
1000/750 |
6000 |
|
800/400 |
1000/750 |
6000 |
|
630/315 |
1000/750 |
6000 |
|
1250/630 |
750/600 |
6000 |
|
1000/500 |
750/600 |
6000 |
|
800/400 |
750/600 |
6000 |
|
630/315 |
750/600 |
6000 |
|
500/250 |
750/600 |
6000 |
|
800/400 |
600/500 |
6000 |
|
630/315 |
600/500 |
6000 |
|
500/250 |
600/500 |
6000 |
|
400/200 |
600/500 |
6000 |