1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Входное напряжение, кВ | 3, 6, 10 возможное отклонение снижения параметров -10% + 10% |
Мощность, кВт | 315 – 20 000 |
Частота питающей сети, Гц | 45 ~ 55 |
Диапазон частоты на выходе, Гц | 0,1 - 60* |
Точность поддержания частоты, Гц | ± 0,01 |
Время пуска/остановки, сек | 5 - 3600 |
Выходное напряжение, кВ | 3, 6, 10 |
Коэффициент мощности | не менее 0,96 во всём диапазоне |
КПД | не менее 96% во всём диапазоне |
Перегрузочная способность | 120% в течение 120 сек 150% без задержки по времени |
Аналоговый вход /выход | 4~20mA (3 входа, 4 выхода +13 дискретных входов и выходов) |
Протоколы передачи данных | (RS485): Modbus RTU; Profibus (опционально) |
Степень защиты | IP30 (IP31, IP41) |
Пульсность выпрямителя | 3кВ-18, 6кВ-30 и 6кВ-36, 10кВ-54 |
Охлаждение | принудительная вентиляция |
Мощность тепловыделений | не более 4% от номинальной мощности ВПЧ |
Температура эксплуатации | от -5ºС до +45ºС |
Категория размещения | УХЛ4 |
*опционально по согласованию |