Переработка
Концерн «Русэлпром» выпускает широкую гамму электрических машин предназначенных для использования в технологических процессах обогащения полезных ископаемых.
- Для привода мельниц
- Для привода дробилок
- Для привода насосов
- Для привода конвейеров
- Для привода тягодутьевых механизмов
- Привод грунтовых насосов
Наши специалисты помогут Вам найти оптимальное решение.
Для привода мельниц
Серии электрических машин | Мощность, Вт | Частота, об/мин | Напряжение, В |
---|---|---|---|
СДМ, СДМЗ | 400-5200 | 75-1000 | 6000, 10000 |
СДС, СДСЗ | 1050-2500 | 100-187,5 | 6000, 10000 |
СДВ | 800-1600 | 375, 600 | 6000 |
АОМ | 800-1250 | 750-1000 | 6000 |
АКС | 3150 | 500 | 6000 |
Для привода дробилок
Серии электрических машин | Мощность, Вт | Частота, об/мин | Напряжение, В |
---|---|---|---|
АОК | 250-2700 | 500-1800 | 3000/6000/10000 |
АКЗ | 250-1000 | 500-1500 | 6000 |
АК4 | 250-1000 | 600-1500 | 6000 |
АЗД | 250 | 500 | 3000 |
Для привода насосов
Серии электрических машин | Мощность, Вт | Частота, об/мин | Напряжение, В |
---|---|---|---|
АЗМ, АРМ | 315-8000 | 3000 | 6000, 10000 |
ДАЗО, ДАЗО4 | 250-1600 | 500-1500 | 6000, 10000 |
А4 | 250-1000 | 500-1500 | 6000, 10000 |
СДН, СДНЗ | 315-8000 | 250-1000 | 6000, 10000 |
СД2 | 132-1000 | 500-1500 | 380, 6000 |
СТД | 1250-12500 | 3000 | 6000 |
Для привода конвейеров
Серии электрических машин | Мощность, Вт | Частота, об/мин | Напряжение, В |
---|---|---|---|
АОК и АОК4 | 250-2700 | 500-1800 | 3000/6000/10000 |
АКЗ | 200-1000 | 500-1500 | 6000 |
АК4 | 200-1000 | 600-1500 | 6000 |
АДЧР (АЧР) | 250-1250 | 750-1500 | 380/660 |
Для привода тягодутьевых механизмов
Серии электрических машин | Мощность, Вт | Частота, об/мин | Напряжение, В |
---|---|---|---|
АОД | 200-2500 | 500-1500 | 6000, 10000 |
ДАП | 1250-2500 | 750/1500 | 6000, 10000 |
А2К | 160/75 | 750/375 | 380 |
СДК | 2000 | 375 | 6000, 10000 |
СДКП | 800-5000 | 250-375 | 6000, 10000 |
СТД | 1250-12500 | 3000 | 6000 |
Для привода грунтовых насосов
Серии электрических машин | Мощность, Вт | Частота, об/мин | Напряжение, В |
---|---|---|---|
СДУМ | 3150-5600 | 375 | 6000, 10000 |